Garaža Zgrada 2 - TMB menu ikona
Kontakt Garaža Zgrada 2 - TMB telefon ikona091 30 20 282 Garaža Zgrada 2 - TMB email ikonainfo@tmb.hr

Zgrada 2

Raspoloživo

Garaža Zgrada 2

Br. Prostor k m² × k
1.1 parkirno mjesto 19.42 0.50 9.71
1.2 parkirno mjesto 13.17 0.50 6.59
1.3 parkirno mjesto 13.05 0.50 6.53
1.4 parkirno mjesto 12.27 0.50 6.14
1.5 parkirno mjesto 12.47 0.50 6.24
1.6 parkirno mjesto 12.34 0.50 6.17
1.7 parkirno mjesto 13.34 0.50 6.67
1.8 parkirno mjesto 13.28 0.50 6.64
1.9 parkirno mjesto 12.25 0.50 6.13
1.10 parkirno mjesto 13.51 0.50 6.76
UKUPNO 135.10 67.55
Pošaljite upit
Prodano

Stan 2.0.1.

Br. Prostor k m² × k
1 hodnik 9.30 1.00 9.30
2 degažman 1.92 1.00 1.92
3 vešeraj 1.08 1.00 1.08
4 kupaonica 4.64 1.00 4.64
5 wc 1.68 1.00 1.68
6 spavaća soba 10.29 1.00 10.29
7 spavaća soba 12.71 1.00 12.71
8 dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja 27.66 1.00 27.66
9 balkon 7.10 0.25 1.71
10 vrt 55.88 0.10 5.59
11 vrt 33.10 0.10 3.31
UKUPNO 165.36 79.95
Pošaljite upit
Prodano

Stan 2.0.2.

Br. Prostor k m² × k
1 hodnik 3.91 1.00 3.91
2 degažman 2.16 1.00 2.16
3 vešeraj 1.14 1.00 1.14
4 kupaonica 2.58 1.00 2.58
5 degažman 2.00 1.00 2.00
6 kupaonica 4.26 1.00 4.26
7 spavaća soba 11.55 1.00 11.55
8 spavaća soba 16.17 1.00 16.17
9 dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja 29.50 1.00 29.50
10 vrt 172.85 0.10 5.59
UKUPNO 246.12 90.56
Pošaljite upit
Prodano

Stan 2.1.1.

Br. Prostor k m² × k
1 hodnik 9.30 1.00 9.30
2 degažman 1.92 1.00 1.92
3 vešeraj 1.08 1.00 1.08
4 kupaonica 4.64 1.00 4.64
5 wc 1.68 1.00 1.68
6 spavaća soba 10.29 1.00 10.29
7 spavaća soba 12.71 1.00 12.71
8 dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja 27.66 1.00 27.66
9 balkon 23.90 0.25 5.98
10 balkon 14.00 0.25 3.50
UKUPNO 107.18 78.76
Pošaljite upit
Prodano

Stan 2.1.2.

Br. Prostor k m² × k
1 hodnik 3.25 1.00 3.25
2 degažman 2.16 1.00 2.16
3 vešeraj 1.14 1.00 1.14
4 kupaonica 2.58 1.00 2.58
5 kupaonica 6.46 1.00 6.46
6 spavaća soba 11.55 1.00 11.55
7 spavaća soba 10.56 1.00 10.56
8 dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja 30.23 1.00 30.23
9 garderoba 5.28 1.00 5.28
10 balkon 14.67 0.25 3.67
UKUPNO 87.88 76.88
Pošaljite upit
Prodano

Stan 2.2.1.

Br. Prostor k m² × k
1 ulazni prostor i garderoba 3.37 1.00 3.37
2 dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja 41.80 1.00 41.80
3 kupaonica 7.71 1.00 7.71
4 hodnik 8.40 1.00 8.40
5 spavaća soba 18.59 1.00 18.59
6 spavaća soba 16.71 1.00 16.71
7 kupaonica 3.29 1.00 3.29
8 lođa 7.00 0.75 5.25
9 terasa 27.51 0.25 6.88
10 terasa 10.25 0.25 2.56
UKUPNO 144.63 114.56
Pošaljite upit