Garaža Zgrada 1 - TMB menu ikona
Kontakt Garaža Zgrada 1 - TMB telefon ikona091 30 20 282 Garaža Zgrada 1 - TMB email ikonainfo@tmb.hr
Raspoloživo

Garaža Zgrada 1

Br. Prostor k m² × k
1.1 parkirno mjesto 20.48 0.50 10.24
1.2 parkirno mjesto 12.29 0.50 6.15
1.3 parkirno mjesto 12.44 0.50 6.22
1.4 parkirno mjesto 12.31 0.50 6.16
1.5 parkirno mjesto 13.34 0.50 6.67
1.6 parkirno mjesto 13.35 0.50 6.68
1.7 parkirno mjesto 12.82 0.50 6.41
1.8 parkirno mjesto 13.42 0.50 6.71
1.9 parkirno mjesto 16.92 0.50 8.46
1.10 vanjsko parkirno mjesto 12.50 0.25 3.13
UKUPNO 139.87 66.81
Pošaljite upit
Raspoloživo

Stan 1.0.1.

Br. Prostor k m² × k
1 hodnik 9.30 1.00 9.30
2 degažman 1.92 1.00 1.92
3 vešeraj 1.08 1.00 1.08
4 kupaonica 4.64 1.00 4.64
5 wc 1.68 1.00 1.68
6 spavaća soba 10.29 1.00 10.29
7 spavaća soba 12.71 1.00 12.71
8 dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja 27.66 1.00 27.66
9 terasa 6.95 0.25 1.74
10 vrt 114.60 0.10 11.46
UKUPNO 190.83 82.48
Pošaljite upit
Raspoloživo

Stan 1.0.2.

Br. Prostor k m² × k
1 hodnik 7.15 1.00 7.15
2 degažman 2.16 1.00 2.16
3 vešeraj 1.14 1.00 1.14
4 kupaonica 2.58 1.00 2.58
5 degažman 2.00 1.00 2.00
6 kupaonica 4.26 1.00 4.26
7 spavaća soba 9.05 1.00 9.05
8 spavaća soba 12.21 1.00 12.21
9 dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja 32.52 1.00 32.52
10 vrt 62.73 0.10 6.27
UKUPNO 135.80 79.34
Pošaljite upit
Prodano

Stan 1.1.1.

Br. Prostor k m² × k
1 hodnik 9.30 1.00 9.30
2 degažman 1.92 1.00 1.92
3 vešeraj 1.08 1.00 1.08
4 kupaonica 4.64 1.00 4.64
5 wc 1.68 1.00 1.68
6 spavaća soba 10.29 1.00 10.29
7 spavaća soba 12.71 1.00 12.71
8 dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja 27.66 1.00 27.66
9 balkon 27.65 0.25 6.91
UKUPNO 96.93 76.19
Pošaljite upit
Prodano

Stan 1.1.2.

Br. Prostor k m² × k
1 hodnik 7.15 1.00 7.15
2 degažman 2.16 1.00 2.16
3 vešeraj 1.14 1.00 1.14
4 kupaonica 2.58 1.00 2.58
5 degažman 2.00 1.00 2.00
6 kupaonica 4.26 1.00 4.26
7 spavaća soba 9.05 1.00 9.05
8 spavaća soba 12.21 1.00 12.21
9 dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja 32.52 1.00 32.52
10 balkon 14.67 0.25 3.67
11 balkon 18.79 0.25 4.70
UKUPNO 106.53 81.44
Pošaljite upit
Raspoloživo

Stan 1.2.1.

Br. Prostor k m² × k
1 ulazni prostor 3.36 1.00 3.36
2 wc 2.64 1.00 2.64
3 dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja 38.82 1.00 38.82
4 vešeraj 1.16 1.00 1.16
5 degažman 1.71 1.00 1.71
6 kupaonica 4.62 1.00 4.62
7 hodnik 8.40 1.00 8.40
8 spavaća soba 9.05 1.00 9.05
9 spavaća soba 9.10 1.00 9.10
10 spavaća soba 16.71 1.00 16.71
11 kupaonica 3.01 1.00 3.01
12 lođa 7.00 0.75 5.25
13 terasa 27.51 0.25 6.88
14 terasa 10.25 0.25 2.56
15 balkon 11.40 0.25 2.85
UKUPNO 154.74 116.12
Pošaljite upit